序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 樊奮龍 | 50% | 50 |
2 | 張貴田 | 20% | 20 |
3 | 徐寶山 | 10% | 10 |
4 | 王文鎖 | 10% | 10 |
5 | 閆開宏 | 10% | 10 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
樊奮龍
|
|
2 |
王文鎖
|
|
3 |
徐寶山
|
|
4 |
閆開宏
|
|
5 |
張貴田
|
|
6 |
趙平
|