序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張建新 | 50% | 25.0萬(wàn) |
2 | 曾志榮 | 10% | 5.0萬(wàn) |
3 | 程國(guó)健 | 10% | 5.0萬(wàn) |
4 | 牟飛 | 10% | 5.0萬(wàn) |
5 | 易得秀 | 6% | 3.0萬(wàn) |
6 | 牟玉華 | 4% | 2.0萬(wàn) |
7 | 刁莎莎 | 3% | 1.5萬(wàn) |
8 | 劉永明 | 2% | 1.0萬(wàn) |
9 | 黃國(guó)銘 | 1.6% | 0.8萬(wàn) |
10 | 何勇 | 1% | 0.5萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
曾志榮
|
|
2 |
張建新
|