序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張川潮 | 39.4798% | 39.4798萬 |
2 | 張峰 | 24.0338% | 24.0338萬 |
3 | 張川簡 | 10.1351% | 10.1351萬 |
4 | 王亞甦 | 8.1081% | 8.1081萬 |
5 | 李國靜 | 7.4324% | 7.4324萬 |
6 | 張杰 | 5.4054% | 5.4054萬 |
7 | 于嘉義 | 5.4054% | 5.4054萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張川潮
|
|
2 |
王亞甦
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-03-30 | 其他事項備案 |
企業正/副本換照
|
企業正/副本換照
|
2 | 2015-02-27 | 其他事項備案 |
企業正/副本換照
|
企業正/副本換照
|