序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吐爾遜買買提·亞古撲江 | 26.66667% | 4萬人民幣 |
2 | 買買提·達(dá)吾提 | 6.66667% | 1萬人民幣 |
3 | 依馬木艾山·賽買提 | 6.66667% | 1萬人民幣 |
4 | 吾斯曼江·吐爾汗 | 6.66667% | 1萬人民幣 |
5 | 艾尼瓦爾·依明江 | 6.66667% | 1萬人民幣 |
6 | 阿不都黑尼·吐拉洪 | 6.66667% | 1萬人民幣 |
7 | 努爾買買提·斯馬義 | 6.66667% | 1萬人民幣 |
8 | 瑪合木提江·夏木西 | 6.66667% | 1萬人民幣 |
9 | 買買提艾力·米吉提 | 6.66667% | 1萬人民幣 |
10 | 依馬木·吐爾遜江 | 6.66667% | 1萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吐爾遜買買提·亞古撲江
|
|
2 |
買買提·達(dá)吾提
|
|
3 |
依馬木艾山·賽買提
|
|
4 |
吾斯曼江·吐爾汗
|
|
5 |
艾尼瓦爾·依明江
|
|
6 |
阿不都黑尼·吐拉洪
|
|
7 |
努爾買買提·斯馬義
|
|
8 |
瑪合木提江·夏木西
|
|
9 |
買買提艾力·米吉提
|
|
10 |
依馬木·吐爾遜江
|