序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 阿布拉·麥提尼亞孜 | 50% | 150.0萬人民幣 |
2 | 再那普汗·麥吐孫 | 16.66667% | 50.0萬人民幣 |
3 | 吾再依普汗·麥提尼亞孜 | 8.33333% | 25.0萬人民幣 |
4 | 麥提尼亞孜·庫爾班 | 8.33333% | 25.0萬人民幣 |
5 | 麥爾哈巴·麥提尼亞孜 | 8.33333% | 25.0萬人民幣 |
6 | 阿卜杜熱扎克·努爾麥麥提 | 8.33333% | 25.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿布拉·麥提尼亞孜
|
|
2 |
再那普汗·麥吐孫
|