序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳顯紅 | 66.66667% | 4000.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 庫(kù)爾班·達(dá)吾提 | 8.33333% | 500.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 日孜完古麗·亞森 | 8.33333% | 500.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 廖代芝 | 8.33333% | 500.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 張澤華 | 8.33333% | 500.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張澤華
|
|
2 |
庫(kù)爾班·達(dá)吾提
|
|
3 |
日孜完古麗·亞森
|
|
4 |
陳顯紅
|
|
5 |
廖代芝
|