序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吐爾遜麥麥提·沙帕爾 | 60% | 6萬人民幣 |
2 | 阿迪力江·肉孜 | 10% | 1萬人民幣 |
3 | 尼亞孜姑麗·卡得爾 | 10% | 1萬人民幣 |
4 | 吐地姑麗·沙塔爾 | 10% | 1萬人民幣 |
5 | 麥麥提吐爾遜·艾孜麥提 | 10% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吐爾遜麥麥提·沙帕爾
|
|
2 |
阿迪力江·肉孜
|
|
3 |
尼亞孜姑麗·卡得爾
|
|
4 |
吐地姑麗·沙塔爾
|
|
5 |
麥麥提吐爾遜·艾孜麥提
|