序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 艾山·吾布力 | 66.66667% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 熱合曼·玉蘇甫 | 8.33333% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
3 | 買(mǎi)買(mǎi)提·阿布都熱衣木 | 8.33333% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 艾科拜爾·卡迪爾 | 8.33333% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 買(mǎi)買(mǎi)提明·卡斯木 | 8.33333% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
艾山·吾布力
|
|
2 |
艾科拜爾·卡迪爾
|
|
3 |
熱合曼·玉蘇甫
|
|
4 |
買(mǎi)買(mǎi)提·阿布都熱衣木
|
|
5 |
買(mǎi)買(mǎi)提明·卡斯木
|