序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 穆熱吉姆·奧斯曼 | 89.28571% | 25萬人民幣 |
2 | 居馬·扎依提 | 3.57143% | 1萬人民幣 |
3 | 孜亞旦木·如斯太木 | 0.71429% | 0.2萬人民幣 |
4 | 謝爾瓦乃姆·阿西木 | 0.71429% | 0.2萬人民幣 |
5 | 努爾曼古麗·托合提 | 0.71429% | 0.2萬人民幣 |
6 | 伊巴代提·提依甫 | 0.71429% | 0.2萬人民幣 |
7 | 曾乃提古麗·庫爾班 | 0.71429% | 0.2萬人民幣 |
8 | 約爾尼塞姆·鐵木爾 | 0.71429% | 0.2萬人民幣 |
9 | 斯力曼木·那地兒 | 0.71429% | 0.2萬人民幣 |
10 | 薩熱木·阿卜拉 | 0.71429% | 0.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
穆熱吉姆·奧斯曼
|
|
2 |
孜亞旦木·如斯太木
|
|
3 |
謝爾瓦乃姆·阿西木
|
|
4 |
努爾曼古麗·托合提
|
|
5 |
伊巴代提·提依甫
|
|
6 |
曾乃提古麗·庫爾班
|
|
7 |
約爾尼塞姆·鐵木爾
|
|
8 |
斯力曼木·那地兒
|
|
9 |
薩熱木·阿卜拉
|
|
10 |
居馬·扎依提
|