序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李秀琴 | 20% | 10萬(wàn)人民幣 |
2 | 李光麗 | 20% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 羅青玲 | 20% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 馬麗娜 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 周愛(ài)萍 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
6 | 陶愛(ài)華 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
7 | 廖琳琳 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅青玲
|
|
2 |
陶愛(ài)華
|
|
3 |
廖琳琳
|
|
4 |
李光麗
|
|
5 |
周愛(ài)萍
|
|
6 |
馬麗娜
|
|
7 |
李秀琴
|