序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 卡哈曼·尼牙孜 | 14.28571% | 5萬人民幣 |
2 | 阿不都哈力克·毛力 | 11.42857% | 4萬人民幣 |
3 | 托乎提·吾斯曼 | 11.42857% | 4萬人民幣 |
4 | 亞森·阿木克 | 11.42857% | 4萬人民幣 |
5 | 托合尼亞孜·阿不都克熱木 | 8.57143% | 3萬人民幣 |
6 | 艾尼瓦爾·阿木提 | 8.57143% | 3萬人民幣 |
7 | 依明·熱合曼 | 5.71429% | 2萬人民幣 |
8 | 艾爾肯·卡地爾 | 5.71429% | 2萬人民幣 |
9 | 艾合買提·毛尼亞孜 | 5.71429% | 2萬人民幣 |
10 | 吐爾洪·帕力提 | 2.85714% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
卡哈曼·尼牙孜
|
|
2 |
吐爾洪·帕力提
|
|
3 |
依明·熱合曼
|
|
4 |
庫地熱提·依迪熱斯
|
|
5 |
毛拉托乎提·艾麥提
|
|
6 |
托合尼亞孜·阿不都克熱木
|
|
7 |
艾爾肯·卡地爾
|
|
8 |
艾合買提·毛尼亞孜
|
|
9 |
阿不都哈力克·毛力
|
|
10 |
吐爾洪·買買提
|