序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 巴哈古爾 | 90% | 2.7萬人民幣 |
2 | 吐爾遜那依 | 2% | 0.06萬人民幣 |
3 | 古爾日克那 | 2% | 0.06萬人民幣 |
4 | 阿賽木·阿洪庫爾班 | 2% | 0.06萬人民幣 |
5 | 阿地拉·吾普爾 | 2% | 0.06萬人民幣 |
6 | 布馬里亞 | 2% | 0.06萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
巴哈古爾
|
|
2 |
阿地拉·吾普爾
|
|
3 |
古爾日克那
|
|
4 |
阿賽木·阿洪庫爾班
|
|
5 |
布馬里亞
|
|
6 |
吐爾遜那依
|