序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄧曉強(qiáng) | 61.53846% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 李博軒 | 12.30769% | 8.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 孟金國(guó) | 10.76923% | 7.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 程建萍 | 7.69231% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 李博銳 | 7.69231% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧曉強(qiáng)
|
|
2 |
程建萍
|
|
3 |
孟金國(guó)
|
|
4 |
李博銳
|
|
5 |
李博軒
|