序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬生靈 | 60% | 300.0萬人民幣 |
2 | 馬文祥 | 10% | 50.0萬人民幣 |
3 | 閔建珍 | 10% | 50.0萬人民幣 |
4 | 撒國民 | 10% | 50.0萬人民幣 |
5 | 撒國峰 | 10% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬生靈
|
|
2 |
撒國峰
|
|
3 |
撒國民
|
|
4 |
閔建珍
|
|
5 |
馬文祥
|