序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 高淑蘭 | 80% | 8萬人民幣 |
2 | 馬鳳蘭 | 4% | 0.4萬人民幣 |
3 | 寧桂芬 | 4% | 0.4萬人民幣 |
4 | 買金花 | 4% | 0.4萬人民幣 |
5 | 劉彥桃 | 4% | 0.4萬人民幣 |
6 | 虎蘭花 | 4% | 0.4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
高淑蘭
|
|
2 |
劉彥桃
|
|
3 |
馬鳳蘭
|
|
4 |
虎蘭花
|
|
5 |
寧桂芬
|
|
6 |
買金花
|