序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 魏東 | 87.5% | 1400萬(wàn)人民幣 |
2 | 于立新 | 3.12% | 50萬(wàn)人民幣 |
3 | 王吉強(qiáng) | 3.12% | 50萬(wàn)人民幣 |
4 | 李兵發(fā) | 3.12% | 50萬(wàn)人民幣 |
5 | 呂精慶 | 3.12% | 50萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
魏東
|
|
2 |
李兵發(fā)
|
|
3 |
呂精慶
|
|
4 |
于立新
|
|
5 |
王吉強(qiáng)
|