序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 武超 | 60% | 12萬人民幣 |
2 | 李應華 | 10% | 2萬人民幣 |
3 | 許自偉 | 10% | 2萬人民幣 |
4 | 錢美玲 | 10% | 2萬人民幣 |
5 | 趙志海 | 10% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
武超
|
|
2 |
李應華
|
|
3 |
趙志海
|
|
4 |
許自偉
|
|
5 |
錢美玲
|