序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蘇金昌 | 1.48% | 0.0095萬(wàn) |
2 | 王連金 | 1.02% | 0.0065萬(wàn) |
3 | 蘇金安 | 1.02% | 0.0065萬(wàn) |
4 | 趙有強(qiáng) | 0.86% | 0.0055萬(wàn) |
5 | 趙連安 | 0.86% | 0.0055萬(wàn) |
6 | 蘇光銀 | 0.86% | 0.0055萬(wàn) |
7 | 蘇其康 | 0.86% | 0.0055萬(wàn) |
8 | 蘇金品 | 0.86% | 0.0055萬(wàn) |
9 | 蘇炳學(xué) | 0.78% | 0.005萬(wàn) |
10 | 趙連周 | 0.78% | 0.005萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊柳倉(cāng)
|
|
2 |
蘇海華
|
|
3 |
趙連順
|
|
4 |
蘇炳忠
|
|
5 |
楊恩克
|
|
6 |
趙保雙
|
|
7 |
董興平
|
|
8 |
蘇金學(xué)
|
|
9 |
段自華
|
|
10 |
趙連孝
|