序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李永安 | 58% | 29.0萬人民幣 |
2 | 李燕偉 | 15% | 7.5萬人民幣 |
3 | 張立蘋 | 13% | 6.5萬人民幣 |
4 | 李燕如 | 13% | 6.5萬人民幣 |
5 | 李銀朝 | 1% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李永安
|
|
2 |
張立蘋
|
|
3 |
李燕偉
|