序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉雙才 | 27.27273% | 300.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 苗曉雷 | 18.18182% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 畢德滿 | 18.18182% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 苗友春 | 18.18182% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 管忠雙 | 18.18182% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉雙才
|
|
2 |
苗友春
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-03-17 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
苗曉雷 *** 備案手機(jī):***
|
楊秀紅 *** 備案手機(jī):*** (網(wǎng)上辦理)
|