序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張曉民 | 42.936% | 21.468萬人民幣 |
2 | 施維琳 | 23.81% | 11.905萬人民幣 |
3 | 羅應飛 | 11.112% | 5.556萬人民幣 |
4 | 蔡紅 | 9.444% | 4.722萬人民幣 |
5 | 葉坤 | 7.936% | 3.968萬人民幣 |
6 | 何莎 | 4.762% | 2.381萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張曉民
|
|
2 |
葉坤
|