序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 丁睿 | 57% | 285.0萬人民幣 |
2 | 黃濤 | 10% | 50.0萬人民幣 |
3 | 繆祥 | 10% | 50.0萬人民幣 |
4 | 韋偉佳 | 10% | 50.0萬人民幣 |
5 | 趙松 | 8% | 40.0萬人民幣 |
6 | 司建超 | 5% | 25.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
丁睿
|
|
2 |
韋偉佳
|