序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉振中 | 13.22095% | 13.882萬人民幣 |
2 | 徐宏斌 | 13.22095% | 13.882萬人民幣 |
3 | 陳光義 | 8.38095% | 8.8萬人民幣 |
4 | 張長昆 | 6.47619% | 6.8萬人民幣 |
5 | 葉存英 | 6.09524% | 6.4萬人民幣 |
6 | 夏鴻明 | 5.90476% | 6.2萬人民幣 |
7 | 苗銳 | 5.33333% | 5.6萬人民幣 |
8 | 劉經宇 | 4.85714% | 5.1萬人民幣 |
9 | 韓國富 | 4.64952% | 4.882萬人民幣 |
10 | 王之相 | 4.64952% | 4.882萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王之相
|
|
2 |
張長昆
|
|
3 |
余林南
|
|
4 |
劉振中
|
|
5 |
韓國富
|
|
6 |
陳光義
|