序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊永坤 | 30% | 30萬人民幣 |
2 | 黃向軍 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 譚云春 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 白琳 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 段黎明 | 10% | 10萬人民幣 |
6 | 李燕芬 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊永坤
|
|
2 |
黃向軍
|
|
3 |
白琳
|
|
4 |
譚云春
|
|
5 |
李燕芬
|
|
6 |
段黎明
|