序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 羅柱雄 | 27.5% | 82.5萬(wàn) |
2 | 趙攀 | 22.5% | 67.5萬(wàn) |
3 | 謝彩英 | 22.5% | 67.5萬(wàn) |
4 | 陳玉紅 | 22.5% | 67.5萬(wàn) |
5 | 孟芳玲 | 5% | 15萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅柱雄
|
|
2 |
趙攀
|