序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張啟俊 | 55% | 55萬(wàn) |
2 | 李啟龍 | 15% | 15萬(wàn) |
3 | 余廣才 | 10% | 10萬(wàn) |
4 | 張啟勝 | 10% | 10萬(wàn) |
5 | 張生森 | 10% | 10萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張啟俊
|
|
2 |
張生森
|