序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 上海龍投威盛能源科技有限公司 | 58% | 2900萬 |
2 | 樊秉強(qiáng) | 12% | 600萬 |
3 | 樊秉堂 | 10% | 500萬 |
4 | 樊秉鈞 | 10% | 500萬 |
5 | 樊秉鈺 | 10% | 500萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉紀(jì)振
|
|
2 |
樊秉堂
|