序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姜子文 | 20% | 20萬人民幣 |
2 | 姜萬三 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 謝蘭 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 楊杰 | 20% | 20萬人民幣 |
5 | 鄭森木 | 20% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姜萬三
|
|
2 |
楊杰
|
|
3 |
鄭森木
|
|
4 |
姜子文
|
|
5 |
謝蘭
|