序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉繼文 | 20% | 200萬人民幣 |
2 | 李炳宏 | 20% | 200萬人民幣 |
3 | 王國龍 | 20% | 200萬人民幣 |
4 | 趙翊瑋 | 20% | 200萬人民幣 |
5 | 高世琨 | 20% | 200萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉繼文
|
|
2 |
趙翊瑋
|