序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊雙軍 | 40% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 羅新民 | 20% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊老三 | 20% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 羅張海 | 10% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 羅劉海 | 10% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊雙軍
|
|
2 |
楊老三
|
|
3 |
羅張海
|
|
4 |
羅新民
|
|
5 |
羅劉海
|