序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 西霞口集團(tuán)有限公司 | 80.62% | 8062.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 榮成市龍眼港務(wù)有限責(zé)任公司 | 10.005% | 1000.5萬(wàn)人民幣 |
3 | 田文科 | 6.31875% | 631.875萬(wàn)人民幣 |
4 | 田文霸 | 2.25% | 225.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 于江波 | 0.5625% | 56.25萬(wàn)人民幣 |
6 | 田恩榮 | 0.075% | 7.5萬(wàn)人民幣 |
7 | 付宗江 | 0.05625% | 5.625萬(wàn)人民幣 |
8 | 田潤(rùn)強(qiáng) | 0.0375% | 3.75萬(wàn)人民幣 |
9 | 王愛(ài)學(xué) | 0.0375% | 3.75萬(wàn)人民幣 |
10 | 田永明 | 0.0375% | 3.75萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
田吉大
|
|
2 |
田樹(shù)升
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-12-28 | 章程(修正) |
|
|
2 | 2016-12-28 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更 |
|
|
3 | 2015-02-13 | 董事 |
|
|
4 | 2015-02-13 |
|
|
|
5 | 2015-02-13 | 投資人(股權(quán))變更 |
|
|
6 | 2015-02-13 | 董事備案 |
|
|
7 | 2015-02-13 | 名稱變更 |
|
|
8 | 2015-02-13 | 企業(yè)類型變更 |
|
|
9 | 2015-02-13 | 名稱變更 |
|
|
10 | 2013-09-22 | 法定代表人 |
|
|