序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 肥城市王瓜店街道辦事處黃葉村民委員會(huì) | 90% | 90萬(wàn) |
2 | 張風(fēng)芹 | 2% | 2萬(wàn) |
3 | 楊澤福 | 2% | 2萬(wàn) |
4 | 楊澤慶 | 2% | 2萬(wàn) |
5 | 張緒元 | 2% | 2萬(wàn) |
6 | 李公道 | 2% | 2萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李公道
|
|
2 |
張風(fēng)芹
|
|
3 |
楊澤慶
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-08-09 | 法定代表人(負(fù)責(zé)人)變更 |
楊澤福
|
李公道
|