序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 田玉秀 | 23.07692% | 12.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 興仁市波陽(yáng)鎮(zhèn)新寨村村民委員會(huì) | 23.07692% | 12.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 田玉海 | 13.46154% | 7.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 田金洪 | 13.46154% | 7.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 岳傳軍 | 13.46154% | 7.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 興仁市新寨種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 13.46154% | 7.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
田玉秀
|
|
2 |
田金洪
|
|
3 |
田玉海
|