序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 石富菖 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 羅康易 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 黃興榮 | 15% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 楊通武 | 15% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 宋國(guó)祿 | 15% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 龍家毅 | 15% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
石富菖
|
|
2 |
宋國(guó)祿
|
|
3 |
黃興榮
|