序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 候春炳 | 12.5% | 1萬人民幣 |
2 | 嚴(yán)易斌 | 12.5% | 1萬人民幣 |
3 | 嚴(yán)純忠 | 12.5% | 1萬人民幣 |
4 | 嚴(yán)斌 | 12.5% | 1萬人民幣 |
5 | 嚴(yán)天謀 | 12.5% | 1萬人民幣 |
6 | 嚴(yán)躍 | 12.5% | 1萬人民幣 |
7 | 侯年高 | 12.5% | 1萬人民幣 |
8 | 嚴(yán)天權(quán) | 12.5% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
嚴(yán)躍
|
|
2 |
候春炳
|
|
3 |
嚴(yán)易斌
|
|
4 |
嚴(yán)純忠
|
|
5 |
嚴(yán)天謀
|
|
6 |
嚴(yán)天權(quán)
|
|
7 |
侯年高
|
|
8 |
嚴(yán)斌
|