序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 潘紹軍 | 30% | 150萬人民幣 |
2 | 杜安全 | 26% | 130萬人民幣 |
3 | 溫業平 | 24% | 120萬人民幣 |
4 | 溫業梅 | 8% | 40萬人民幣 |
5 | 丁玥琪 | 4% | 20萬人民幣 |
6 | 溫再云 | 4% | 20萬人民幣 |
7 | 溫應錦 | 2% | 10萬人民幣 |
8 | 溫應釗 | 2% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘紹軍
|
|
2 |
溫業平
|
|
3 |
杜安全
|
|
4 |
杜麗
|