序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 田國忠 | 20% | 4.0萬人民幣 |
2 | 鄒小霞 | 20% | 4.0萬人民幣 |
3 | 吳忠祿 | 20% | 4.0萬人民幣 |
4 | 申霞 | 20% | 4.0萬人民幣 |
5 | 田應洪 | 20% | 4.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
田國忠
|
|
2 |
吳忠祿
|
|
3 |
盧億
|