序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李坤 | 62.5% | 5000萬人民幣 |
2 | 孫鳳財(cái) | 25% | 2000萬人民幣 |
3 | 劉兆凱 | 12.33625% | 986.9萬人民幣 |
4 | 王鳳芹 | 0.0625% | 5萬人民幣 |
5 | 褚愛萍 | 0.025% | 2萬人民幣 |
6 | 杜智會(huì) | 0.01375% | 1.1萬人民幣 |
7 | 侯玉軍 | 0.0125% | 1萬人民幣 |
8 | 劉要梅 | 0.0125% | 1萬人民幣 |
9 | 鞠好花 | 0.0125% | 1萬人民幣 |
10 | 張霞 | 0.0125% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李坤
|
|
2 |
孫鳳財(cái)
|
|
3 |
劉兆凱
|