序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 梁得財(cái) | 40% | 40萬(wàn) |
2 | 梁樹冬 | 15% | 15萬(wàn) |
3 | 梁建成 | 15% | 15萬(wàn) |
4 | 丁成良 | 15% | 15萬(wàn) |
5 | 梁得錄 | 15% | 15萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁得財(cái)
|
|
2 |
梁得錄
|
|
3 |
丁成良
|
|
4 |
梁樹冬
|
|
5 |
梁建成
|