序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 施燕飛 | 25% | 125.0萬人民幣 |
2 | 徐寅 | 15% | 75.0萬人民幣 |
3 | 季雷俊 | 15% | 75.0萬人民幣 |
4 | 楊芳 | 15% | 75.0萬人民幣 |
5 | 藍永林 | 10% | 50.0萬人民幣 |
6 | 張露 | 10% | 50.0萬人民幣 |
7 | 鄭蘇標 | 10% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
施燕飛
|
|
2 |
季雷俊
|