序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 秦繼東 | 15.2381% | 32萬(wàn)人民幣 |
2 | 李永恒 | 15.2381% | 32萬(wàn)人民幣 |
3 | 黃永強(qiáng) | 15.2381% | 32萬(wàn)人民幣 |
4 | 朱旭升 | 15.2381% | 32萬(wàn)人民幣 |
5 | 黃萬(wàn)詩(shī) | 15.2381% | 32萬(wàn)人民幣 |
6 | 莫照權(quán) | 15.2381% | 32萬(wàn)人民幣 |
7 | 秦梓航 | 8.57143% | 18萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱旭升
|
|
2 |
秦繼東
|
|
3 |
黃永強(qiáng)
|