序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉樹芳 | 55.55556% | 50.0萬 |
2 | 劉樹文 | 11.11111% | 10.0萬 |
3 | 馮國偉 | 11.11111% | 10.0萬 |
4 | 邱鳳民 | 11.11111% | 10.0萬 |
5 | 劉鐵 | 11.11111% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉樹芳
|
|
2 |
邱鳳民
|
|
3 |
劉樹文
|
|
4 |
劉鐵
|
|
5 |
馮國偉
|