序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張寶國(guó) | 97.33% | 146萬(wàn) |
2 | 張玉良 | 0.67% | 1萬(wàn) |
3 | 劉占軍 | 0.67% | 1萬(wàn) |
4 | 張景欣 | 0.67% | 1萬(wàn) |
5 | 宋青山 | 0.67% | 1萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張玉良
|
|
2 |
張景欣
|
|
3 |
張寶國(guó)
|
|
4 |
劉占軍
|
|
5 |
宋青山
|