序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 敖石樁 | 41.66667% | 50.0萬(wàn) |
2 | 李星紅 | 33.33333% | 40.0萬(wàn) |
3 | 馬金財(cái) | 8.33333% | 10.0萬(wàn) |
4 | 敖立國(guó) | 8.33333% | 10.0萬(wàn) |
5 | 敖國(guó)軍 | 8.33333% | 10.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
敖石樁
|
|
2 |
敖立國(guó)
|
|
3 |
李星紅
|
|
4 |
敖國(guó)軍
|
|
5 |
馬金財(cái)
|