序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孫鳳利 | 94.32624% | 133萬(wàn) |
2 | 劉波 | 1.41844% | 2萬(wàn) |
3 | 劉洪偉 | 0.70922% | 1萬(wàn) |
4 | 馬玉 | 0.70922% | 1萬(wàn) |
5 | 喬亞杰 | 0.70922% | 1萬(wàn) |
6 | 王亞珍 | 0.70922% | 1萬(wàn) |
7 | 喬亞珍 | 0.70922% | 1萬(wàn) |
8 | 劉電元 | 0.70922% | 1萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫鳳利
|
|
2 |
王亞珍
|
|
3 |
劉電元
|
|
4 |
喬亞珍
|
|
5 |
喬亞杰
|
|
6 |
馬玉
|
|
7 |
劉波
|
|
8 |
劉洪偉
|