序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王鎮(zhèn) | 28% | 280.0萬(wàn) |
2 | 樊懷剛 | 25% | 250.0萬(wàn) |
3 | 屈成國(guó) | 15% | 150.0萬(wàn) |
4 | 魏新躍 | 10% | 100.0萬(wàn) |
5 | 內(nèi)蒙古泰雅新能源有限責(zé)任公司 | 7% | 70.0萬(wàn) |
6 | 李雄 | 5% | 50.0萬(wàn) |
7 | 呂燁 | 5% | 50.0萬(wàn) |
8 | 王茜 | 5% | 50.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王鎮(zhèn)
|
|
2 |
屈成國(guó)
|