序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁國文 | 20% | 5萬 |
2 | 李林貴 | 20% | 5萬 |
3 | 李軍 | 20% | 5萬 |
4 | 李和平 | 20% | 5萬 |
5 | 楊廣銳 | 20% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李軍
|
|
2 |
梁國文
|
|
3 |
李林貴
|
|
4 |
李和平
|
|
5 |
楊廣銳
|