序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李世清 | 50% | 30萬(wàn) |
2 | 李志剛 | 15% | 9萬(wàn) |
3 | 劉偉東 | 15% | 9萬(wàn) |
4 | 張彩琴 | 15% | 9萬(wàn) |
5 | 王森浩 | 5% | 3萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李世清
|
|
2 |
張彩琴
|