序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐陽 | 90% | 450萬 |
2 | 劉寶和 | 4% | 20萬 |
3 | 韓玉雙 | 2% | 10萬 |
4 | 鄭魏 | 2% | 10萬 |
5 | 魏旭春 | 2% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐陽
|
|
2 |
劉寶和
|
|
3 |
韓玉雙
|
|
4 |
魏旭春
|
|
5 |
鄭魏
|