序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 嘎畢亞圖 | 50% | 200.0萬(wàn) |
2 | 興安 | 12.5% | 50.0萬(wàn) |
3 | 阿古拉 | 12.5% | 50.0萬(wàn) |
4 | 阿思如 | 12.5% | 50.0萬(wàn) |
5 | 格日樂(lè)滿(mǎn)都拉 | 12.5% | 50.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
嘎畢亞圖
|
|
2 |
格日樂(lè)滿(mǎn)都拉
|
|
3 |
興安
|
|
4 |
阿思如
|
|
5 |
阿古拉
|